Flugplatz Regensburg-Oberhub
Aktuelle Nachrichten
Derzeit liegen keine Nachrichten vor.
Folgen Sie uns auf
Rundflüge
Sie möchten einen Rundflug unternehmen? Kein Problem - bitte melden Sie sich persönlich bei unserem Flugleiter oder unter der folgenden E-Mail Adresse: vorstand@ednr.org
Webcams
Spritpreise
JET A-1 |
2,59 |
Avgas 100 LL |
2,89 |
Zuletzt aktualisiert am 24.05.2023. Preise verstehen sich in €/Liter inklusiv Energie- und Mehrwertsteuer.
Öffnungszeiten
Do 28.09.2023 | PPR, ops@ednr.org |
Fr 29.09.2023 | PPR, ops@ednr.org |
Sa 30.09.2023 | 09:00 bis 19:00 geöffnet, bis Sonnenuntergang O/R (09402-7667) |
So 01.10.2023 | 09:00 bis 19:00 geöffnet, bis Sonnenuntergang O/R (09402-7667) |
Mo 02.10.2023 | PPR, ops@ednr.org |
Di 03.10.2023 | 09:00 bis 19:00 geöffnet, bis Sonnenuntergang O/R (09402-7667) |
Mi 04.10.2023 | PPR, ops@ednr.org |
Do 05.10.2023 | PPR, ops@ednr.org |
Wetter
Wind: | 0 bis 2 | kts | |
in Böen | 5 | kts | |
aus | 290 | ° | |
Luftdruck: | 1020 | hPa | |
Temperatur: | 12 | °C | |
Taupunkt: | 12 | °C | |
Wetter der letzten 24 Stunden |