Gebühren

Gebührenordnung Verkehrslandeplatz Regensburg-Oberhub

Anlage 1, Stand 01.01.2002

LANDEGEBÜHREN Kategorie Kategorie Kategorie Kategorie Kategorie Kategorie
Normal C C B B A A
Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto
bis 1000 KG 8,62 € 10,00 € 5,17 € 6,00 € 3,45 € 4,00 €
1001 bis 1200 KG 12,93 € 15,00 € 7,76 € 9,00 € 5,17 € 6,00 €
1201 bis 1600 KG 19,40 € 22,50 € 11,64 € 13,50 € 7,76 € 9,00 €
1601 bis 2000 KG 25,86 € 30,00 € 15,52 € 18,00 € 10,34 € 12,00 €
2001 bis 3000 KG 47,41 € 55,00 € 28,45 € 33,00 € 18,97 € 22,00 €
+ je weitere Tonne 15,09 € 17,50 € 9,05 € 10,50 € 6,03 € 7,00 €
LANDEGEBÜHREN Kategorie Kategorie Kategorie Kategorie Kategorie Kategorie
Schulung C C B B A A
Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto
bis 1000 KG 8,62 € 10,00 € 3,62 € 4,20 € 1,72 € 2,00 €
1001 bis 1200 KG 12,93 € 15,00 € 5,43 € 6,30 € 2,59 € 3,00 €
1201 bis 1600 KG 19,40 € 22,50 € 8,15 € 9,45 € 3,88 € 4,50 €
1601 bis 2000 KG 25,86 € 30,00 € 10,86 € 12,60 € 5,17 € 6,00 €
2001 bis 3000 KG 47,41 € 55,00 € 19,91 € 23,10 € 9,48 € 11,00 €
+ je weitere Tonne 15,09 € 17,50 € 6,47 € 7,50 € 3,02 € 3,50 €

(Schulungsgebühren gelten nur an Werktagen von SR-SS)

Gebührenordnung genehmigt durch Bescheid der Regierung von Mittelfranken vom 24.01.2002